![]() |
FIPAV
Under 12 - girone B
|
![]() |
||||||||
| Giornata I | ||||||||||
| Gara n. 8076 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 15.30 | Lingotto Junior | Habimat Famila In Volley A | 0 - 3 | S.M. Peyron - Via Ventimiglia 136, Torino | ||
| Gara n. 8077 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 17.00 | Habimat Famila In Volley A | Pgs Reba Torino | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8078 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 18.30 | Pgs Reba Torino | Lingotto Junior | 2 - 1 | |||
| Gara n. 8079 | Sabato | 21 Gen 2012 | ore | 15.00 | San Giorgio Volley Chieri | Lilliput Bianca | 3 - 0 | Comunale - Via Fratelli Fea 3, Chieri | ||
| Gara n. 8080 | Sabato | 21 Gen 2012 | ore | 16.30 | Lilliput Bianca | Union For Volley B | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8081 | Sabato | 21 Gen 2012 | ore | 18.00 | Union For Volley B | San Giorgio Volley Chieri | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8082 | Sabato | 21 Gen 2012 | ore | 15.30 | Tecnorete Parella Blu | Allotreb Torino | 3 - 0 | Padovani - Via Bardonecchia 34, Torino | ||
| Gara n. 8083 | Sabato | 21 Gen 2012 | ore | 17.00 | Allotreb Torino | Volley San Paolo Gialla | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8084 | Sabato | 21 Gen 2012 | ore | 18.30 | Volley San Paolo Gialla | Tecnorete Parella Blu | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8085 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 15.30 | Balavalley Mana | Volley San Paolo Blu | 3 - 0 | Itc Grassi - Via Torino, Cirie’ | ||
| Gara n. 8086 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 17.00 | Volley San Paolo Blu | Lasalliano 2001 | 2 - 1 | |||
| Gara n. 8087 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 18.30 | Lasalliano 2001 | Balavalley Mana | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8088 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 15.30 | Kolbe Avis Torino | Collegno Volley Azzurra | 2 - 1 | Russel - C.So Molise 58/60, Torino | ||
| Gara n. 8089 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 17.00 | Collegno Volley Azzurra | Gs Pino Volley | 0
- 3 (10-25) (10-25) (12-25) |
|||
| Gara n. 8090 | Domenica | 22 Gen 2012 | ore | 18.30 | Gs Pino Volley | Kolbe Avis Torino | 3 -
0 (25-21) (25-14) (25-21) |
|||
| Giornata III | ||||||||||
| Gara n. 8091 | Sabato | 4-Feb-12 | ore | 15.00 | Habimat Famila In Volley A | Gs Pino Volley | 3
- 0 (25-9) (25-2) (25-5) |
Palawojtyla - Via Campi Rotondi, Cambiano | ||
| Gara n. 8092 | Sabato | 4-Feb-12 | ore | 16.30 | Gs Pino Volley | Lasalliano 2001 | 3
- 0 (25-20) (25-4) (25-14) |
|||
| Gara n. 8093 | Sabato | 4-Feb-12 | ore | 18.00 | Lasalliano 2001 | Habimat Famila In Volley A | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8094 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 15.00 | Lasalliano 2001 | Kolbe Avis Torino | 3 - 0 | Palasport - Via San Benigno 3, Settimo Torinese | ||
| Gara n. 8095 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 16.30 | Kolbe Avis Torino | Lingotto Junior | 1 - 2 | |||
| Gara n. 8096 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 18.00 | Lingotto Junior | Lilliput Bianca | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8097 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 15.00 | Union For Volley B | Tecnorete Parella Blu | 0 - 3 | S.M. Campana - Via Garibaldi 1, Volvera | ||
| Gara n. 8098 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 16.30 | Tecnorete Parella Blu | Pgs Reba Torino | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8099 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 18.00 | Pgs Reba Torino | Union For Volley B | 2 - 1 | |||
| Gara n. 8100 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 15.00 | Volley San Paolo Gialla | San Giorgio Volley Chieri | 2 - 1 | Padovani - Via Bardonecchia 34, Torino | ||
| Gara n. 8101 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 16.30 | San Giorgio Volley Chieri | Balavalley Mana | 1 - 2 | |||
| Gara n. 8102 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 18.00 | Balavalley Mana | Volley San Paolo Gialla | 2 - 1 | |||
| Gara n. 8103 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 15.00 | Collegno Volley Azzurra | Allotreb Torino | 1 - 2 | S.M. Anna Frank - Via Magenta 28, Collegno | ||
| Gara n. 8104 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 16.30 | Allotreb Torino | Volley San Paolo Blu | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8105 | Domenica | 5-Feb-12 | ore | 18.00 | Volley San Paolo Blu | Collegno Volley Azzurra | 1 - 2 | |||
| Giornata III | ||||||||||
| Gara n. 8106 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 15.00 | Volley San Paolo Blu | Habimat Famila In Volley A | 0 - 3 | Cad. Di Cefalonia - Via Baltimora 110/3, Torino | ||
| Gara n. 8107 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 16.30 | Habimat Famila In Volley A | San Giorgio Volley Chieri | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8108 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 18.00 | San Giorgio Volley Chieri | Volley San Paolo Blu | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8109 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 15.00 | Allotreb Torino | Lilliput Bianca | 2 - 1 | S.E. Carlo Levi - Via Zandonai 18, Torino | ||
| Gara n. 8110 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 16.30 | Lilliput Bianca | Gs Pino Volley | 2 -
1 (25-22) (25-21) (21-25) |
|||
| Gara n. 8111 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 18.00 | Gs Pino Volley | Allotreb Torino | 3 -
0 (25-11) (25-14) (25-22) |
|||
| Gara n. 8112 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 15.30 | Tecnorete Parella Blu | Lasalliano 2001 | 3 - 0 | Padovani - Via Bardonecchia 34, Torino | ||
| Gara n. 8113 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 17.00 | Lasalliano 2001 | Lingotto Junior | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8114 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 18.30 | Lingotto Junior | Tecnorete Parella Blu | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8115 | Domenica | 26-Feb-12 | ore | 15.30 | Kolbe Avis Torino | Union For Volley B | 3 - 0 | Russel - C.So Molise 58/60, Torino | ||
| Gara n. 8116 | Domenica | 26-Feb-12 | ore | 17.00 | Union For Volley B | Balavalley Mana | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8117 | Domenica | 26-Feb-12 | ore | 18.30 | Balavalley Mana | Kolbe Avis Torino | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8118 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 15.00 | Pgs Reba Torino | Volley San Paolo Gialla | 0 - 3 | Iti Russel - Via Rocco Scotellaro 15, Torino | ||
| Gara n. 8119 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 16.30 | Volley San Paolo Gialla | Collegno Volley Azzurra | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8120 | Sabato | 25-Feb-12 | ore | 18.00 | Collegno Volley Azzurra | Pgs Reba Torino | 0 - 3 | |||
| Giornata IV | ||||||||||
| Gara n. 8121 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 15.00 | Union For Volley B | Habimat Famila In Volley A | 0 - 3 | S.M. Campana - Via Garibaldi 1, Volvera | ||
| Gara n. 8122 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 16.30 | Habimat Famila In Volley A | Allotreb Torino | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8123 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 18.00 | Allotreb Torino | Union For Volley B | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8124 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 15.00 | Lilliput Bianca | Lasalliano 2001 | 3 - 0 | Palasport - Via San Benigno 3, Settimo Torinese | ||
| Gara n. 8125 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 16.30 | Lasalliano 2001 | Volley San Paolo Gialla | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8126 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 18.00 | Volley San Paolo Gialla | Lilliput Bianca | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8127 | Sabato | 10-Mar-12 | ore | 15.30 | Tecnorete Parella Blu | Kolbe Avis Torino | 3 - 0 | Padovani - Via Bardonecchia 34, Torino | ||
| Gara n. 8128 | Sabato | 10-Mar-12 | ore | 17.00 | Kolbe Avis Torino | Volley San Paolo Blu | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8128 | Sabato | 10-Mar-12 | ore | 18.00 | Volley San Paolo Blu | Tecnorete Parella Blu | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8130 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 15.30 | Balavalley Mana | Pgs Reba Torino | 3 - 0 | Itc Grassi - Via Torino, Cirie' | ||
| Gara n. 8131 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 17.00 | Pgs Reba Torino | Gs Pino Volley | 0
- 3 (5-25) (5-25) (18-25) |
|||
| Gara n. 8132 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 18.30 | Gs Pino Volley | Balavalley Mana | 0
- 3 (14-25) (14-25) (12-25) |
|||
| Gara n. 8133 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 15.00 | Collegno Volley Azzurra | Lingotto Junior | 0 - 3 | S.M. Anna Frank - Via Magenta 28, Collegno | ||
| Gara n. 8134 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 16.30 | Lingotto Junior | San Giorgio Volley Chieri | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8135 | Domenica | 11-Mar-12 | ore | 18.00 | San Giorgio Volley Chieri | Collegno Volley Azzurra | 3 - 0 | |||
| GiornataV | ||||||||||
| Gara n. 8136 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 15.00 | Habimat Famila In Volley A | Volley San Paolo Gialla | 3 - 0 | Palawojtyla - Via Campi Rotondi, Cambiano | ||
| Gara n. 8137 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 16.30 | Volley San Paolo Gialla | Kolbe Avis Torino | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8138 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 18.00 | Kolbe Avis Torino | Habimat Famila In Volley A | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8139 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 15.00 | Volley San Paolo Blu | Pgs Reba Torino | 1 - 2 | Cad. Di Cefalonia - Via Baltimora 110/3, Torino | ||
| Gara n. 8140 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 16.30 | Pgs Reba Torino | Lilliput Bianca | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8141 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 18.00 | Lilliput Bianca | Volley San Paolo Blu | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8142 | Domenica | 25-Mar-12 | ore | 15.00 | Gs Pino Volley | San Giorgio Volley Chieri | 1
- 2 (25-23) (12-25) (15-25) |
Scuola Media N. Costa - piazza Municipio - Pino T.se | ||
| Gara n. 8143 | Domenica | 25-Mar-12 | ore | 16.30 | Tecnorete Parella Blu | Gs Pino Volley | 3
- 0 (25-15) (25-11) (25-6) |
|||
| Gara n. 8144 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 18.00 | Tecnorete Parella Blu | San Giorgio Volley Chieri | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8145 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 15.00 | Allotreb Torino | Lingotto Junior | 2 - 1 | S.E. Carlo Levi - Via Zandonai 18, Torino | ||
| Gara n. 8146 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 16.30 | Lingotto Junior | Balavalley Mana | 0 - 3 | |||
| Gara n. 8147 | Sabato | 24-Mar-12 | ore | 18.00 | Balavalley Mana | Allotreb Torino | 2 - 1 | |||
| Gara n. 8148 | Domenica | 25-Mar-12 | ore | 15.00 | Lasalliano 2001 | Collegno Volley Azzurra | 3 - 0 | ? | ||
| Gara n. 8149 | Domenica | 25-Mar-12 | ore | 16.30 | Collegno Volley Azzurra | Union For Volley B | 3 - 0 | |||
| Gara n. 8150 | Domenica | 25-Mar-12 | ore | 18.00 | Union For Volley B | Lasalliano 2001 | 0 - 3 | |||
| CLASSIFICA | ||||||||||
| Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse | ||||||
| Habimat Famila In Volley A | 30 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| Tecnorete Parella Blu | 30 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| Balavalley Mana | 27 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| Volley San Paolo Gialla | 21 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Lilliput Bianca | 21 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| San Giorgio Volley Chieri | 19 | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Gs Pino Volley | 17 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Allotreb Torino | 13 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Lingotto Junior | 10 | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Pgs Reba Torino | 9 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Kolbe Avis Torino | 9 | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Collegno Volley Azzurra | 7 | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Lasalliano 2001 | 7 | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Volley San Paolo Blu | 4 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| Union For Volley B | 1 | 8 | 0 | 10 | ||||||